Werbung
Forum
Kommenatre
-
Oscar verlängert bis 2019
11.11.2014 20:40
-
Oscar verlängert bis 2019
10.11.2014 23:04
Klasse! -
Chelsea mit Kantersieg gegen Maribor
22.10.2014 00:25
Klasse Spiel von den Blues aber vor allem von Hazard!
Champions League 2010/11
Tabelle Gruppe F | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
1. | Chelsea FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 |
2. | Olympique Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 |
3. | Spartak Moskau |
6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
4. | MSK Zilina | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
Spielplan Gruppe F | ||||||||
Datum | Heim | Gast | Res. | |||||
15.09.2010 | 20:45 | MSK Zilina | - | Chelsea FC | 1:4 | |||
15.09.2010 | 20:45 | Olympique Marseille | - | Spartak Moskau | 0:1 | |||
28.09.2010 | 18:30 | Spartak Moskau | - | MSK Zilina | 3:0 | |||
28.09.2010 | 20:45 | Chelsea FC | - | Olympique Marseille | 2:0 | |||
19.10.2010 | 18:30 | Spartak Moskau | - | Chelsea FC | 0:2 | |||
19.10.2010 | 20:45 | Olympique Marseille | - | MSK Zilina | 1:0 | |||
03.11.2010 | 20:45 | MSK Zilina | - | Olympique Marseille | 0:7 | |||
03.11.2010 | 20:45 | Chelsea FC | - | Spartak Moskau | 4:1 | |||
23.11.2010 | 18:30 | Spartak Moskau | - | Olympique Marseille | 0:3 | |||
23.11.2010 | 20:45 | Chelsea FC | - | MSK Zilina | 2:1 | |||
08.12.2010 | 20:45 | Olympique Marseille | - | Chelsea FC | 1:0 | |||
08.12.2010 | 20:45 | MSK Zilina | - | Spartak Moskau | 1:2 |
Achtelfinale
Datum | Heim | Gast | Res. | ||
15.02.2011 | 20:45 | AC Milan | - | Tottenham Hotspur | 0:1 |
09.03.2011 | 20:45 | Tottenham Hotspur | - | AC Milan | 0:0 |
15.02.2011 | 20:45 | Valencia CF | - | FC Schalke 04 | 1:1 |
09.03.2011 | 20:45 | FC Schalke 04 | - | Valencia CF | 3:1 |
16.02.2011 | 20:45 | AS Roma | - | Shakhtar Donetsk | 2:3 |
08.03.2011 | 20:45 | Shakhtar Donetsk | - | AS Roma | 3:0 |
16.02.2011 | 20:45 | Arsenal FC | - | FC Barcelona | 2:1 |
08.03.2011 | 20:45 | FC Barcelona | - | Arsenal FC | 3:1 |
22.02.2011 | 20:45 | Olympique Lyon | - | Real Madrid | 1:1 |
16.03.2011 | 20:45 | Real Madrid | - | Olympique Lyon | 3:0 |
22.02.2011 | 20:45 |
FC Kopenhagen |
- |
Chelsea FC |
0:2 |
16.03.2011 | 20:45 | Chelsea FC | - | FC Kopenhagen | 0:0 |
23.02.2011 | 20:45 | Inter Mailand |
- | Bayern München | 0:1 |
15.03.2011 | 20:45 | Bayern München | - | Inter Mailand |
2:3 |
23.02.2011 | 20:45 | Olympique Marseille | - | Manchester United | 0:0 |
15.03.2011 | 20:45 | Manchester United | - | Olympique Marseille | 2:1 |
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Res. | ||
05.04.2011 | 20:45 | Real Madrid | - | Tottenham Hotspur | 4:0 |
13.04.2011 | 20:45 | Tottenham Hotspur | - | Real Madrid | 0:1 |
05.04.2011 | 20:45 | Inter | - | FC Schalke 04 | 2:5 |
13.04.2011 | 20:45 | FC Schalke 04 | - | Inter | 2:1 |
06.04.2011 | 20:45 | Chelsea FC | - | Manchester United | 0:1 |
12.04.2011 | 20:45 | Manchester United | - | Chelsea FC | 2:1 |
06.04.2011 | 20:45 | FC Barcelona | - | Shakhtar Donetsk | 5:1 |
12.04.2011 | 20:45 | Shakhtar Donetsk | - | FC Barcelona | 0:1 |
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Res. | ||
26.04.2011 | 20:45 | FC Schalke 04 | - | Manchester United | 0:2 |
04.05.2011 | 20:45 | Manchester United | - | FC Schalke 04 | 4:1 |
27.04.2011 | 20:45 | Real Madrid | - | FC Barcelona | 0:2 |
03.05.2011 | 20:45 | FC Barcelona | - | Real Madrid | 1:1 |
Finale
Datum | Heim | Gast | Res. | ||
28.05.2011 | 20:45 | FC Barcelona | - | Manchester United | 3:1 |
Weiterlesen...