Werbung
Forum
Kommenatre
-
Oscar verlängert bis 2019
11.11.2014 20:40
-
Oscar verlängert bis 2019
10.11.2014 23:04
Klasse! -
Chelsea mit Kantersieg gegen Maribor
22.10.2014 00:25
Klasse Spiel von den Blues aber vor allem von Hazard!
Einsatzstatistik
Spieler mit den meisten Einsätzen
Stand: 22. Mai 2011 (nur offizielle Wettkämpfe):
Name | Aktive Zeit | Spiele | |
---|---|---|---|
1 | Ron Harris | 1961–1980 | 795 |
2 | Peter Bonetti | 1959–1979 | 729 |
3 | John Hollins | 1963–1975 & 1983/84 | 592 |
4 | Frank Lampard | 2001– | 507 |
5 | John Terry | 1998– | 501 |
6 | Dennis Wise | 1990–2001 | 445 |
7 | Steve Clarke | 1987–1998 | 421 |
8 | Kerry Dixon | 1983–1992 | 420 |
9 | Eddie McCreadie | 1962–1974 | 410 |
10 | John Bumstead | 1976–1991 | 409 |
11 | Ken Armstrong | 1946–1957 | 402 |
12 | Peter Osgood | 1964–1974 & 1978/79 | 380 |
13 | Charlie Cooke | 1966–1972 & 1974–1978 | 373 |
14 | George Smith | 1921–1932 | 370 |
15 | Bobby Tambling | 1958–1970 | 370 |
16 | Roy Bentley | 1948–1956 | 367 |
17 | John Harris | 1945–1956 | 364 |
18 | Harold Miller | 1923–1939 | 363 |
19 | Frank Blunstone | 1953–1964 | 347 |
20 | Colin Pates | 1979–1988 | 346 |
21 | Marvin Hinton | 1963–1976 | 344 |
22 | Peter Houseman | 1962–1975 | 343 |
23 | Jack Harrow | 1911–1926 | 333 |
24 | Tommy Law | 1925–1939 | 319 |
25 | Gary Locke | 1972–1982 | 317 |
26 | Micky Droy | 1970–1985 | 313 |
27 | Graeme Le Saux | 1987–1993 & 1997–2003 | 312 |
28 | Gianfranco Zola | 1996–2003 | 312 |
29 | Jackie Crawford | 1923–1934 | 308 |
30 | Bobby McNeill | 1914–1927 | 307 |
Weiterlesen...